Таблица веса гвоздей
В настоящей таблице представлен вес самых популярных видов гвоздей используемых в строительстве, ремонте и производстве. В каждой строке указан размер гвоздя и вес в килограммах за 1000 шт, а также количество гвоздей в 1 кг.
Гвозди строительные (круглые, ГОСТ 4028-63)
Обычные строительные гвозди, изготовлены по ГОСТ 4028-63, круглые на поперечном срезе.
Размер | Вес 1000шт, кг | Кол-во в 1 кг, шт |
---|---|---|
0,8х8 | 0,032 | 31250 |
0,8х12 | 0,051 | 19608 |
1,0х16 | 0,1 | 10000 |
1,2х16 | 0,147 | 6803 |
1,2х20 | 0,183 | 5464 |
1,2х25 | 0,219 | 4566 |
1,4х25 | 0,302 | 3311 |
1,4х32 | 0,385 | 2597 |
1,4х40 | 0,482 | 2075 |
1,6х25 | 0,397 | 2519 |
1,6х40 | 0,633 | 1580 |
1,6х50 | 0,791 | 1264 |
1,8х32 | 0,64 | 1563 |
1,8х40 | 0,787 | 1271 |
1,8х50 | 0,967 | 1034 |
1,8х60 | 1,16 | 862 |
2,0х40 | 0,949 | 1054 |
2,0х50 | 1,19 | 840 |
2,5х50 | 1,87 | 535 |
2,5х60 | 2,23 | 448 |
3,0х70 | 3,77 | 265 |
3,0х80 | 4,33 | 231 |
3,5х90 | 6,6 | 152 |
4,0х100 | 9,5 | 105 |
4,0х120 | 11,5 | 87 |
5,0х120 | 17,8 | 56 |
5,0х150 | 21,9 | 46 |
6,0х150 | 32,4 | 31 |
6,0х200 | 43,1 | 23 |
8,0х250 | 96,2 | 10 |
Гвозди строительные (трефовые, ГОСТ 4028-63)
Не самый распространенный вид гвоздей, изготавливается по ГОСТ 4028-63. Свое название "трефовые" получили благодаря виду поперечного среза, похожего на карточную масть "трефы"
Размер | Вес 1000шт, кг | Кол-во в 1 кг, шт |
---|---|---|
0,8х8 | 0,027 | 37037 |
0,8х12 | 0,043 | 23256 |
1,0х16 | 0,085 | 11765 |
1,2х16 | 0,125 | 8000 |
1,2х20 | 0,156 | 6410 |
1,2х25 | 0,186 | 5376 |
1,4х25 | 0,257 | 3891 |
1,4х32 | 0,327 | 3058 |
1,4х40 | 0,41 | 2439 |
1,6х25 | 0,338 | 2959 |
1,6х40 | 0,538 | 1859 |
1,6х50 | 0,672 | 1488 |
1,8х32 | 0,544 | 1838 |
1,8х40 | 0,669 | 1495 |
1,8х50 | 0,822 | 1217 |
1,8х60 | 0,986 | 1014 |
2,0х40 | 0,807 | 1239 |
2,0х50 | 1,012 | 988 |
2,5х50 | 1,59 | 629 |
2,5х60 | 1,896 | 527 |
3,0х70 | 3,205 | 312 |
3,0х80 | 3,681 | 272 |
3,5х90 | 5,61 | 178 |
4,0х100 | 8,075 | 124 |
4,0х120 | 9,775 | 102 |
5,0х120 | 15,13 | 66 |
5,0х150 | 18,615 | 54 |
6,0х150 | 27,54 | 36 |
6,0х200 | 36,635 | 27 |
8,0х250 | 81,77 | 12 |
Гвозди строительные (трефовые с перемычками)
Как видно из названия, на срезе эти гвозди похожи на трефы, а наличие выпуклых перемычек позволяют более надежно удерживать гвоздь в материале. Цены на гвозди вы можете посмотреть на нашем сайте gipsoplia.ru в разделе Стройматериалы/Крепеж. Изготавливаются по ГОСТ 4029-63.
Размер | Вес 1000шт, кг | Кол-во в 1 кг, шт |
---|---|---|
0,8х8 | 0,028 | 35714 |
0,8х12 | 0,045 | 22222 |
1,0х16 | 0,088 | 11364 |
1,2х16 | 0,129 | 7752 |
1,2х20 | 0,161 | 6211 |
1,2х25 | 0,193 | 5181 |
1,4х25 | 0,266 | 3759 |
1,4х32 | 0,339 | 2950 |
1,4х40 | 0,424 | 2358 |
1,6х25 | 0,349 | 2865 |
1,6х40 | 0,557 | 1795 |
1,6х50 | 0,696 | 1437 |
1,8х32 | 0,563 | 1776 |
1,8х40 | 0,693 | 1443 |
1,8х50 | 0,851 | 1175 |
1,8х60 | 1,021 | 979 |
2,0х40 | 0,835 | 1198 |
2,0х50 | 1,047 | 955 |
2,5х50 | 1,646 | 608 |
2,5х60 | 1,962 | 510 |
3,0х70 | 3,318 | 301 |
3,0х80 | 3,81 | 262 |
3,5х90 | 5,808 | 172 |
4,0х100 | 8,36 | 120 |
4,0х120 | 10,12 | 99 |
5,0х120 | 15,664 | 64 |
5,0х150 | 19,272 | 52 |
6,0х150 | 28,512 | 35 |
6,0х200 | 37,928 | 26 |
8,0х250 | 84,656 | 12 |
Гвозди толевые круглые
Гвозди небольшого размера, с плоской крупной шляпкой, используются для крепления мягких материалов. Изготавливаются по ГОСТ 4029-63.
Размер | Вес 1000шт, кг | Кол-во в 1 кг, шт |
---|---|---|
2,0х20 | 0,482 | 2075 |
2,0х25 | 0,605 | 1653 |
2,5х32 | 1,22 | 820 |
2,5х40 | 1,52 | 658 |
3,0х40 | 2,23 | 448 |
Гвозди тарные круглые (коническая головка)
Гвозди имеют в своей форме коническую головку, применяются чаще всего в промышленном производстве деревянной тары (ящики, поддоны и пр.)
Размер | Вес 1000шт, кг | Кол-во в 1 кг, шт |
---|---|---|
1,6х25 | 0,384 | 2604 |
1,6х35 | 0,53 | 1887 |
1,8х32 | 0,61 | 1639 |
1,8х40 | 0,784 | 1276 |
1,8х45 | 0,884 | 1131 |
2,0х40 | 0,97 | 1031 |
2,0х45 | 1,12 | 893 |
2,2х50 | 1,49 | 671 |
2,5х50 | 1,91 | 524 |
2,5х60 | 2,28 | 439 |
3,0х70 | 3,81 | 262 |
3,0х80 | 4,36 | 229 |
Гвозди тарные круглые (плоская головка)
Небольшие по размеру гвозди с прямым стержнем и головкой, применяются для изготовления деревянной тары в промышленности.
Размер | Вес 1000шт, кг | Кол-во в 1 кг, шт |
---|---|---|
1,4х25 | 0,291 | 3436 |
1,4х30 | 0,351 | 2849 |
1,6х25 | 0,394 | 2538 |
1,6х35 | 0,46 | 2174 |
1,8х32 | 0,641 | 1560 |
1,8х40 | 0,783 | 1277 |
1,8х45 | 0,883 | 1133 |
2,0х40 | 0,99 | 1010 |
2,0х45 | 1,11 | 901 |
2,2х50 | 1,49 | 671 |
2,5х50 | 1,92 | 521 |
2,5х60 | 2,29 | 437 |
3,0х70 | 3,82 | 262 |
3,0х80 | 4,38 | 228 |
Гвозди формовочные круглые
Формовочные гвозди, как следует из названия, применяются для изготовления форм для заливки бетона. Изготавливаются из проволоки и имеют сравнительно небольшую толщину.
Размер | Вес 1000шт, кг | Кол-во в 1 кг, шт |
---|---|---|
1,2х50 | 0,442 | 2262 |
1,4х60 | 0,722 | 1385 |
1,4х70 | 0,843 | 1186 |
1,6х80 | 1,29 | 775 |
1,6х100 | 1,59 | 629 |
1,8х120 | 2,37 | 422 |
1,8х150 | 3,17 | 315 |
Гвозди проволочные оцинкованные
Проволочные гвозди применяются в основном для для асбоцементной кровли, еще их называют "шиферные" гвозди. Главное отличие, довольно толстый стержень.
Размер | Вес 1000шт, кг | Кол-во в 1 кг, шт |
---|---|---|
4х90 | 10,5 | 95 |
4х100 | 10,93 | 91 |
4х120 | 13,3 | 75 |
4,5х120 | 15,84 | 63 |
Гвоздь финишный (для вагонки)
Финишные гвозди изготовлены с уменьшенной цилиндрической головкой, оцинкованные, применяются для крепления вагонки
Размер | Вес 1000шт, кг | Кол-во в 1 кг, шт |
---|---|---|
1,2х15 | 0,14 | 7143 |
1,3х18 | 0,2 | 5000 |
1,3х20 | 0,22 | 4545 |
1,3х25 | 0,27 | 3704 |
1,3х30 | 0,33 | 3030 |
1,3х35 | 0,38 | 2632 |
1,4х20 | 0,26 | 3846 |
1,4х25 | 0,32 | 3125 |
1,4х30 | 0,38 | 2632 |
1,5х20 | 0,3 | 3333 |
1,5х25 | 0,37 | 2703 |
1,5х26 | 0,38 | 2632 |
1,5х27 | 0,4 | 2500 |
1,5х30 | 0,44 | 2273 |
1,6х20 | 0,34 | 2941 |
1,6х25 | 0,42 | 2381 |
1,6х30 | 0,5 | 2000 |
1,6х35 | 0,58 | 1724 |
1,8х20 | 0,43 | 2326 |
1,8х25 | 0,53 | 1887 |
1,8х30 | 0,64 | 1563 |
1,8х35 | 0,73 | 1370 |
1,8х40 | 0,83 | 1205 |
1,8х45 | 0,93 | 1075 |
1,8х50 | 1,03 | 971 |
1,8х60 | 1,23 | 813 |
2х40 | 1,03 | 971 |
2х50 | 1,28 | 781 |
2х60 | 1,53 | 654 |
3х70 | 4,04 | 248 |
3х80 | 4,6 | 217 |
3,4х90 | 7,87 | 127 |
4х90 | 9,26 | 108 |
3,8х100 | 9,23 | 108 |
4х100 | 10,24 | 98 |
5х125 | 20,01 | 50 |
Актуальные цены и наличие и описание продукции вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе "Гвозди" (Стройматериалы/Крепеж/Гвозди)